| -36U12 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEVEC Zala | SHIDO | ||
| 2 | SORŠAK Živa | APOLON MARIBOR | ||
| 3 | VIDOVIČ Aneja | DRAVA PTUJ | ||
| -40U12 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STAROVASNIK Timeja | KOMENDA | ||
| 2 | KEKIČ Sofija | IZOLA | ||
| 3 | ŠTOKOVNIK ELI | SHIDO | ||
| -44U12 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOGŠA Lara | APOLON MARIBOR | ||
| -48U12 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MLAKAR INA | DRAVA PTUJ | ||
| -52U12 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEVEC NEŽA | SHIDO | ||




