| -385. - 8. class boys | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARIPOVIĆ Andrija | OŠ Bogumila Tonija | ||
| 2 | BAČIĆ Danijel | OŠ Vladimir Deščak | ||
| -465. - 8. class boys | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ĆURIĆ Jakov | |||
| -505. - 8. class boys | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ĆURIĆ Marko | OŠ Bogumila Tonija | ||
| 2 | LOVRINOVIĆ Karlo | OŠ Vladimir Deščak | ||
| -555. - 8. class boys | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GULIŠ Toni | |||
| -605. - 8. class boys | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠTABI Bruno | OŠ Bogumila Tonija | ||
| 2 | KOLAREC Emanuel | OŠ Vladimir Deščak | ||
| -665. - 8. class boys | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VUJICA Marko | |||
| -735. - 8. class boys | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAVLOVIĆ Fredi | |||
| +735. - 8. class boys | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KATANEC Niko | |||




