| -60Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUMAYEV Hakberdi | Turkmenistan | ||
| 2 | VERGNES Richard | France | ||
| 3 | DAVLATOV Sherzod | Kazakhstan | ||
| 3 | PULKRÁBEK David | Czechia | ||
| 5 | SYUKENOV Dauren | Kazakhstan | ||
| 5 | NAJI David | Hungary | ||
| 7 | STANDKE Maximilian | Germany | ||
| 7 | BOLATBEKOV Damir | Kazakhstan | ||
| -66Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGAMAMMEDOV Hekim | Turkmenistan | ||
| 2 | AMANGELDI Yermek | Kazakhstan | ||
| 3 | თუთაშვილი გიორგი | Georgia | ||
| 3 | VERHORSTERT Ivo | Netherlands | ||
| 5 | YSTYBAY Aibolat | Kazakhstan | ||
| 5 | SEDDOUKI Reda | France | ||
| 7 | WAIZENEGGER Freddy | France | ||
| 7 | VAN GERVEN Victor | Netherlands | ||
| -73Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STUMP Nils | Switzerland | ||
| 2 | SULCA Adrian | Romania | ||
| 3 | HEG Koen | Netherlands | ||
| 3 | POWELL Daniel | Great Britain | ||
| 5 | GASSNER Samuel | Austria | ||
| 5 | HAM Eric | Great Britain | ||
| 7 | WICKER Herbert | Austria | ||
| 7 | GIGLI Raphael | France | ||
| -81Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ახალკაცი ვლადიმირ | Georgia | ||
| 2 | CHILARD Nicolas | France | ||
| 3 | SNIJDERS Thomas | Netherlands | ||
| 3 | BARTO Aleks | Slovakia | ||
| 5 | RAJKAI Robert | Hungary | ||
| 5 | MOORHEAD Lachlan | Great Britain | ||
| 7 | BAEZA DIAZ Yasel | Cuba | ||
| 7 | TOTH Benedek | Hungary | ||
| -90Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ბექაური ლაშა | Georgia | ||
| 2 | BORCHASHVILI Wachid | Austria | ||
| 3 | KOCHMAN Li | Israel | ||
| 3 | KLAMMERT David | Czechia | ||
| 5 | GŐZ Roland | Hungary | ||
| 5 | BORCHASHVILI Shamil | Austria | ||
| 7 | SCHMIDT Tim | Germany | ||
| 7 | VAN DIJK Mark | Netherlands | ||
| -100Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | EICH Daniel | Switzerland | ||
| 2 | SISMANLAR Mert | Turkey | ||
| 3 | ბერიაშვილი გიორგი | Georgia | ||
| 3 | TOTH Krisztian | Hungary | ||
| 5 | PETERSILKA Falk | Germany | ||
| 5 | VEG Zsombor | Hungary | ||
| 7 | BULTHUIS Kylian | Netherlands | ||
| 7 | RIVERO CARRERA Heriberto | Cuba | ||
| +100Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIPŐCZ Richard | Hungary | ||
| 2 | SCHREIBER Jonas | Germany | ||
| 3 | ALLERSTORFER Daniel | Austria | ||
| 3 | GRANDA Andy | Cuba | ||
| 5 | MARINIČ ENEJ | Slovenia | ||
| 5 | SIMIONESCU Vladut | Romania | ||
| 7 | CROITORU Mircea | Romania | ||
| 7 | WITASSEK Yvo | Germany | ||




