| G-1U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BABIČ KALIGARIČ Karolina | IZOLA | ||
| 2 | POREDSKI Mia | TATAMI | ||
| 3 | BANUTAI Patricia | TATAMI | ||
| 5 | BORDON Nika | TATAMI | ||
| 5 | DOLINAR Nika | OLIMPIJA | ||
| 7 | LAZAR Tisa Valentina | TATAMI | ||
| 7 | IZA Lužan | JK ŠKOFJA LOKA | ||
| G-2U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | KYCHAN Marianna | ŽIRI | ||
| 3 | MOHORIČ Mija | ŽIRI | ||
| 5 | KLEMENČIČ Tamara | ŽIRI | ||
| 5 | MARTINČIČ Žana Vita | TATAMI | ||
| G-3U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENORIO Elizabeta | OLIMPIJA | ||
| 2 | ČERNEC Diana | IZOLA | ||
| 3 | POLJANŠEK JUSTIN Ela | ŽIRI | ||
| 3 | JUNUZOVIĆ Ajna | OLIMPIJA | ||
| 5 | SMUKAVEC Neja | TRIGLAV KRANJ | ||
| 5 | TURK Stella | OLIMPIJA | ||
| 7 | SMOLNIKAR Zoja | SHIDO | ||
| 7 | PETERNEL Amalija | ŽIRI | ||
| G-4U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FURLAN Klara | TATAMI | ||
| G-5U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIMIĆ Nea | TATAMI | ||
| 4 | GNIDOVEC Iva | TATAMI | ||




