| -40U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | YULDASHBEKOVA Sabina | Kazakhstan | ||
| 2 | OTEPKALI ZERE | Kazakhstan | ||
| 3 | ERCIN Rahime | Turkey | ||
| 3 | VEILLARD Mélody | Switzerland | ||
| 5 | კირკიტაძე სალომე | Georgia | ||
| 5 | LARIA Li-Or | Israel | ||
| 7 | აბაშიძე ანა | Georgia | ||
| 7 | TUNC Merve | Turkey | ||
| -44U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOGRUYOL Begumnaz | Turkey | ||
| 2 | GABAY Yuval | Israel | ||
| 3 | EROGLU Esma Nur | Turkey | ||
| 3 | SHYNGGYSKHAN Gulkhan | Kazakhstan | ||
| 5 | ALIKHANOVA Tamila | Kazakhstan | ||
| 5 | შერგილაშვილი მარიამ | Georgia | ||
| 7 | ვარშანიძე მარიამ | Georgia | ||
| 7 | გიუნაშვილი სოფო | Georgia | ||
| -48U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DINCER Gizem | Turkey | ||
| 2 | KAYA Merve | Turkey | ||
| 3 | CARRAÇA Celina | Switzerland | ||
| 3 | KHEGAY Kira | Kazakhstan | ||
| 5 | MONNEY Lya | Switzerland | ||
| 5 | ZAINUL NURBALA | Kazakhstan | ||
| 7 | ABDUALI Tasnim | Kazakhstan | ||
| 7 | YAMASHEVA Alina | Kazakhstan | ||
| -52U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | YALCIN Elif Nur | Turkey | ||
| 2 | SOCOLSKY Adi | Israel | ||
| 3 | BIBE Lian | Israel | ||
| 3 | სუხიაშვილი თამარ | Georgia | ||
| 5 | PERRY Gil | Israel | ||
| 5 | GOGUA Maria Eleni | Greece | ||
| 7 | BADASH Naama | Israel | ||
| 7 | GIGOLAEVI tamar | Georgia | ||
| -57U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAKROISKY Hili | Israel | ||
| 2 | AZINOU Marina | Cyprus | ||
| 3 | MYLLYLÄ Riina | Finland | ||
| 3 | ASSYLKHANOVA DAMELYA | Kazakhstan | ||
| 5 | GAJIĆ Jevgenija | Slovenia | ||
| 5 | MOLDOKULOVA Alina | Kyrgyzstan | ||
| 7 | AKYILDIZ Hilal | Turkey | ||
| 7 | KILICKAYA Rumeysa Hatice | Turkey | ||
| -63U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ORUC Sinem | Turkey | ||
| 2 | LINTHOI Chanambam | India | ||
| 3 | DOSBERGEN Dilnaz | Kazakhstan | ||
| 3 | HALBHEER Svenja | Switzerland | ||
| 5 | ZHAISSANGBAY Zhibek | Kazakhstan | ||
| 5 | XANTHOPOULOU Sofia | Greece | ||
| 7 | PROBST Eileen | Switzerland | ||
| 7 | რობაქიძე ქეთი | Georgia | ||
| -70U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GULENAY Tuana | Turkey | ||
| 2 | SAGITZHAN Saulemay | Kazakhstan | ||
| 3 | SHERBAKOV Eva | Israel | ||
| 3 | IBATOLLA Anissa | Kazakhstan | ||
| 5 | ხუნჯუა ნინო | Georgia | ||
| 5 | SLAČEK Nika | Croatia | ||
| 7 | ELKABAZ Hadar | Israel | ||
| 7 | ყუშიტაშვილი ია | Georgia | ||
| +70U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TURDAZHIEVA Akmarzhan | Kyrgyzstan | ||
| 2 | TENGELBAYEVA Guldana | Kazakhstan | ||
| 3 | გელაშვილი ბარბარე | Georgia | ||
| 3 | პაპიძე ნინო | Georgia | ||
| 5 | MAKHATOVA Ruslana | Kazakhstan | ||
| 5 | KEMELKHANKYZY Nurshat | Kazakhstan | ||
| 7 | კვარაცხელია ნონა | Georgia | ||
| 7 | DUMANKYZY Aiymzada | Kazakhstan | ||




