| -20Female - U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | WIŚNIEWSKA Iga | Klub SameJudo | ||
| -23Female - U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRYSIAK Małgorzata | Klub SameJudo | ||
| 2 | DURJASZ Joanna | Klub SameJudo | ||
| 3 | DEREBERA POLINA | SK JUDO MASTER KYIV | ||
| 4 | TYL Aleksandra | Klub SameJudo | ||
| 5 | TOMALA Natalia | Chojrak Warszawa | ||
| -26Female - U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAŃ Ida | Chojrak Warszawa | ||
| 2 | BROMIRSKA Antonina | Champion Warszawa | ||
| 3 | ZAKAZNIUK Yeva | Klub SameJudo | ||
| 3 | KWIECIŃSKA Hanna | Klub SameJudo | ||
| 5 | RAMASHKA Stefaniya | Chojrak Warszawa | ||
| 5 | PUŁA Julia | Lemur Warszawa | ||
| 7 | ARDITO Lena | Klub SameJudo | ||
| 7 | TOKAJ Amelka | AZS UW Warszawa | ||
| -29Female - U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DZIEDZIC Kaja | Ippon Kraków | ||
| 2 | ARZUMANIAN Anna | UKS GOKYO Judo | ||
| 3 | SAKOWSKA Zofia | JFC Warszawa | ||
| 3 | GÓRAL GABRIELA | KS Pretorian Team | ||
| 5 | OSTAPIAK Gabriela | Klub SameJudo | ||
| 5 | MROZIŃSKA Pola | Klub SameJudo | ||
| 7 | WOJNAROWICZ Natalia | Hachi Warszawa | ||
| 7 | BILECKA OLHA | КЗ ВОДЮСШ КОЛОС | ||
| -32Female - U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMCHENKO Eva | SC Proskuriv | ||
| 2 | SAKOWSKA Maria | JFC Warszawa | ||
| 3 | ŚNIEŻEK Natalia | Klub SameJudo | ||
| 3 | ANTONINA LASZUK | Lemur Warszawa | ||
| 5 | KNYCH Weronika | Hachi Warszawa | ||
| 5 | KOSK Ula | Chojrak Warszawa | ||
| 7 | LESZCZYŃSKA Izabela | Klub SameJudo | ||
| -35Female - U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUSKAUSKAITE AUGUSTE | SM Gaja | ||
| 2 | MUSIAŁ Kinga | Chojrak Warszawa | ||
| 3 | SZYMANKIEWICZ Antonina | Klub SameJudo | ||
| 3 | DOMINIAK Amelia | Ippon Kraków | ||
| 5 | NOWAKOWSKA Alicja | Ikizama Piaseczno | ||
| 5 | SŁOMA Wiktoria | Gwardia Białystok | ||
| 7 | RYDZEWSKA Konstancja | Klub SameJudo | ||
| 7 | GRUDKA ZUZANNA | Lemur Warszawa | ||
| -44Female - U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SKOCZEK Lena | Klub SameJudo | ||
| 2 | PARYS Oliwia | Klub SameJudo | ||
| 3 | SZYMANOWICZ Klaudia | Klub SameJudo | ||
| 3 | WIEWIÓRA Helena | AZS UW Warszawa | ||
| 5 | MICHALSKA Julia | Chojrak Warszawa | ||
| 5 | WINIAREK Judyta | Klub SameJudo | ||
| 7 | ŚWIĄDER Klara | Klub SameJudo | ||
| +44Female - U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIEŚ Amelia | Klub SameJudo | ||
| 2 | URBANIAK Julia | Klub SameJudo | ||
| 3 | ARCHACKA Laura | Klub SameJudo | ||




