| -48Students f. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MURK Nika | |||
| -52Students f. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAJCEN ALINA | III. gimnazija Maribor | ||
| 2 | PAUMAN Anja | Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor | ||
| -57Students f. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAJIĆ Jevgenija | Šolski center Slovenj Gradec, Gimnazija | ||
| 2 | MESIČEK NEŽA | III. gimnazija Maribor | ||
| 3 | KOCJAN Neža | Gimnazija Poljane | ||
| 3 | KELAVA Maja | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | ||
| 5 | GABOR Ria | Prometna šola Maribor, Srednja prometna šola in dijaški dom | ||
| 5 | PODGORŠEK Zoja | Gimnazija Ormož | ||
| -63Students f. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARTLIČ Julija | III. gimnazija Maribor | ||
| 2 | KELAVA Dunja | Gimnazija Bežigrad | ||
| 3 | HORVAT Veronika | II. gimnazija Maribor | ||
| 3 | ROGELJ Tina | Gimnazija Šiška | ||
| 5 | GOLE Vanessa | Šolski center Novo mesto, Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola | ||
| 5 | FRECE Brina | Gimnazija Šiška | ||
| 7 | KRAMER Vita Luna | Gimnazija Poljane | ||
| 7 | SIKOŠEK Ajda | Gimnazija Bežigrad | ||
| -70Students f. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMONIČ Tadeja | Juršinci | ||
| 2 | BRODEJ Klara | Šolski center Slovenj Gradec, Srednja zdravstvena šola | ||
| 3 | VIDOVIČ Ana | II. gimnazija Maribor | ||
| 4 | GOROGRANC ČARGO Ula | Gimnazija Bežigrad | ||
| 5 | PEPEL Sara | Srednja zdravstvena šola Ljubljana | ||
| -78Students f. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOLMANKO Ema | Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Živilska šola | ||
| 2 | MUŠIČ Maja | Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor | ||
| +78Students f. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JANJIĆ Tara | Gimnazija Celje - Center | ||
| 2 | NOVAK HARTNER Ines | Biotehniški izobraževalni center Ljubljana | ||
| 3 | HERCOG Maja | Prometna šola Maribor | ||




