| -60Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROVATI YURI | 03MI1448-ISAO OKANO | ||
| 2 | DI CLEMENTE Alessio | 09FI0231-KDK EMPOLI | ||
| 3 | CITTADINI Leonardo | 08BO1292-BUDOKAN | ||
| 3 | DEL RE ALESSANDRO | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 5 | PIPPA ALESSANDRO | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 5 | ZDZITOWIECKI Brunon | 10PG0345-CUS PERUGIA | ||
| 7 | SLONGO Matteo | 08BO1093-DojoEquipe | ||
| 7 | DEIANA FEDERICO | 20SS1532-C.S.OLBIA | ||
| -66Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | REA Diego | 12RM1601-FF.AA. | ||
| 2 | CASARETO Simone | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 3 | DANGELO BIAGIO | 12RM0061-FIAMME ORO | ||
| 3 | BASSET KAIL | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| 5 | PETRICCIONE VINCENZO JUNIOR | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 5 | MANGANELLI Marco | 10PG2861-I POETI | ||
| 7 | MACRI' LUCA | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 7 | SCANDURRA GIACOMO | 09LI0159-AS PIOMBINO | ||
| -73Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALERIANI LEONARDO | 12RM0122-FF.GG | ||
| 2 | SALVO SAMUEL | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 3 | DI PIETRANTONIO Edoardo Maria | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 3 | RUBECA LUCA | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 5 | ECABBANE ABDESSAMAD | 08RE3460-EQUIPE JUDO | ||
| 5 | ROSI Marco | 03BS3973-RONCADELLE | ||
| 7 | TOFFOLI Davide | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| 7 | POSILLIPO Marco | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| -81Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZARACA GIOVANNI | 04BZ0988-ACRAS BZ | ||
| 2 | PIPPA LUIGI | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 3 | NUZZO DAVIDE DOMENICO | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 3 | CHIARI Nicola | 08PR1231-KSDK PARMA | ||
| 5 | CAROLLO MASSIMILIANO | 12RM1601-FF.AA. | ||
| 5 | FARALDO Davide | 12RM1601-FF.AA. | ||
| 7 | CASTELLANI Mattia | 08BO1292-BUDOKAN | ||
| 7 | SONCIN Riccardo Lorenzo | 12LT4221-RONIN LT | ||
| -90Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | OWUSU HENRY OWUSU ASARE | 08PR1231-KSDK PARMA | ||
| 2 | BOLOGA Nicolae | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| 3 | PIGOZZO LUCA | 06PN0521-S. VITO PN | ||
| 3 | ATZORI MATTIA | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 5 | GALLINA MATTIA | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 5 | TOSTI GIOVANNI | 03BG0986-KDK JUDO BG | ||
| 7 | TROISI ALESSANDRO | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 7 | RIGONI Alessandro | 08PR1231-KSDK PARMA | ||
| -100Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOSCA Francesco | 03MI1448-ISAO OKANO | ||
| 2 | TARTAGLINI Riccardo | 10PG0291-KDK SPELLO | ||
| 3 | BELSITO Vincenzo | 16BT4307-GIVAL CLUB | ||
| 3 | DE BATTISTIS Matteo | ENERGYM JUDO MENTANA | ||
| 5 | PIRODDA Jacopo | 09FI0013-PGF JUDO | ||
| 5 | VALDAGNI ANGELO | 04TN1017-JCPERGINE | ||
| 7 | PENSA SIMONE | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| +100Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PALUMBO ANDREA | chiusa marzo 2025 | ||
| 2 | DI GIUSEPPE Gabriele | 12RM0484-YUBIKAI | ||
| 3 | ANGELINO DANIEL | 03MI3491-ENERGY | ||
| 3 | MONTORFANO MATTEO | 03VA1450-CASTELLANZA | ||
| 5 | CIRILLO James Munezero | 12RM0484-YUBIKAI | ||
| 5 | GALLONE PASQUALE | 16BA3920-LA POPULAR | ||
| 7 | GASPARRI Daniele | 08BO1292-BUDOKAN | ||




