| -52Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIEDER Emma | FAIRDRIVE LEONDING | ||
| 2 | JAKLITSCH Heidi | ASKÖ Graz | ||
| -57Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HALLER Eva | FAIRDRIVE LEONDING | ||
| 2 | BOONKERD Naphaket | ASV Salzburg | ||
| -63Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIPPERT Sarah | ASKÖ Bad Ischl | ||
| 2 | KAURIN Stana | SK VÖEST | ||
| 3 | SCHWARZ Tina | ASKÖ Urfahr | ||
| -70Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAYRHOFER Magdalena | FAIRDRIVE LEONDING | ||
| 2 | OBERLERCHER Anna | ASV Salzburg | ||
| -78Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | WALDHÖR Jessica | FAIRDRIVE LEONDING | ||
| 2 | VELKI-NAGY Tamara | ASKÖ Graz | ||




