| -44U21 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIAVURRO RACHELE | 12RM0163-PRENESTE | ||
| 2 | MAZZILLI Aurora | 12RM0017-Borgo Prati | ||
| 3 | CHIECHI FRANCESCA | 16BA2717-KAIDEN | ||
| -48U21 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PLATANIA AURORA | 19CT0745-DYNAMIC | ||
| 2 | STORIONE Elena | 19ME3416-IPPON CLUB | ||
| 3 | FINAZZER FLAVIA | 12RM2892- NOBEL | ||
| 5 | CONTINANZA Alessia | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| -52U21 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FINESTRONE ILARIA | 16BA3642 T.IACOVAZZI | ||
| 2 | STELLA GAIA | 12RM1604-FLORIDA | ||
| 3 | NICOTRA SIRIA ANGEL | 19RG0746-KOIZUMI | ||
| 3 | ZUCCARO AGNESE | 12RM3376-Giovinazzo | ||
| 5 | BELLINGERI GIADA | 07GE0225-SEMMONGAKKO | ||
| 5 | FRANCO MARTA | 16BA0492-SANKAKU | ||
| 7 | TORO Asia | 13CH0165-KODOKAN CH | ||
| 7 | SALMAN Myryam Malak Batul | 01TO0114-AKIYAMA TO | ||
| -57U21 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VENDITTO AURELIA | 12RM1604-FLORIDA | ||
| 2 | DE NARDI ANGELA | 06PN1057-JUDO TAMAI | ||
| 3 | CANNARA GIORGIA | 12RM3376-Giovinazzo | ||
| 3 | GAMBARDELLA Nina | 12RM0163-PRENESTE | ||
| 5 | SANTARELLI Aurora | 13CH0165-KODOKAN CH | ||
| 5 | SANSONNE MONICA | 16BT0743-C.S.J.A. | ||
| 7 | BIANCULLI GIULIA | 15NA3536-JUDO FORIO | ||
| 7 | PITONZO Noelia | 03CO1289-SANKAKU CO | ||
| -63U21 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDE STEFANIA | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 2 | COSENZA ILARIA | 06UD0623-KUROKI | ||
| 3 | LILLO EMMA | 09FI0013-PGF JUDO | ||
| 3 | FASCIANO Aurora | 12RM3409-JUDOKAN | ||
| 5 | DI VINCENZO Eleonora | 13AQ0362- Budokai | ||
| 5 | AMENDOLA ALESSIA | 17PZ1743-KDK BRIENZA | ||
| 7 | PREJALMINI JOLANDA MARIA | 07GE0947-C.S.MARASSI | ||
| 7 | PIZZOLLA ELISA ROSARIA | 16TA2464-POL.JUDO | ||
| -70U21 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANCA SOFIA | 16TA2640-LA PALESTRA | ||
| 2 | CECI Matilde | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 3 | PIGNATIELLO Noemi | 03VA3884-PRO PATRIA | ||
| 3 | ZEME CARLOTTA | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 5 | TOCCI ROSSANA | 16BA3642 T.IACOVAZZI | ||
| 5 | DI GREGORIO PAOLA | 12RM1893-VIGNOLA | ||
| 7 | CORADAZZI Anna | 06UD0623-KUROKI | ||
| 7 | VEGLIA GRETA | 12LT0629-MENCHELLA | ||
| -78U21 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRONGONE Francesca | 08PC4357-JUDO SHIAI | ||
| 2 | POSILLIPO Simona | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 3 | DI LAORA CECILIA CRISTINA | 17PZ1743-KDK BRIENZA | ||
| 4 | TROTTA DANILA | 08BO1597-SAN MAMOLO | ||
| +78U21 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARIS RACHELE | 07GE0947-C.S.MARASSI | ||




