| # | COMPETITOR | PLACE | CATEGORY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CHANG Shunxin | 1. | U14 | -40 | ||
| 2 |  KISELEV Maksim | 1. | U16 | -50 | ||
| 3 |  KOŠIR Alex | 1. | U16 | -42 | ||
| 4 |  PEJOVIĆ Maja Elena | 1. | U14 | -52 | ||
| 5 |  BERGLEZ KOS Val | 2. | U16 | -81 | ||
| 6 |  CHANG Shunyi | 2. | U14 | -34 | ||
| 7 |  DRAGIĆ NAVERŠNIK Vid | 2. | U16 | -55 | ||
| 8 |  DRAKSLER Nik | 2. | U16 | -60 | ||
| 9 |  GABERŠČIK Uroš | 3. | U16 | -42 | ||
| 10 |  JERE Jurij | 3. | U14 | -46 | ||
| 11 |  PODGORAC DAVID | 3. | U14 | +66 | ||
| 12 |  SLAK Luka Dan | 3. | U16 | -60 | ||
| 13 |  JAMNIK Jon | 5. | U14 | -55 | ||
| 14 |  MEDIČ Elina | 5. | U16 | -63 | ||
| 15 |  PEČAR ANŽELAK Gal | 5. | U14 | +66 | ||
| 16 |  PINTARIČ Aleksander | 5. | U16 | -60 | ||
| 17 |  JOVANOVIĆ Uroš | 7. | U14 | -38 | ||
| 18 |  KOROŠEC Volodja | 7. | U16 | -60 | ||
| 19 |  PINTARIČ Kristjan | 7. | U14 | -42 | ||
| 20 |  PODLOGAR MARN Nal | 7. | U14 | -50 | ||
| 21 |  SIJAMHODŽIĆ Ajna | 7. | U16 | -63 | 




