# CLUB 1. PLACE 2. PLACE 3. PLACE 4. PLACE 5. PLACE 7. PLACE
1 Zagreb 2 1 1
2 Zrinski Čakovec 1 2 1
3 Rijeka 1 2 1
4 Panda Zagreb 1 1 1 1
5 Samobor 1 1 2
6 Dalmacijacement 1 2 1
7 Profectus Samobor 1 1 3
8 Kokica 1 1
9 Ura nage 1
10 Kaštela 1 1
11 Zadar 1 2
12 Lotus 1 1
13 Dubrovnik 1966 2 1
14 Vinkovci 2
15 Olimp 1 1
16 Sakura 1 1 1
17 Slavonac 1 1
18 AJK Student 1 1
19 Lika Zagreb 1 1
20 Istarski borac Pula 1 1
21 Split 1
22 Jaska Jastrebarsko 1
23 Zagrebačka Judo Škola 1 1
24 Black Belt BB 1 1
25 Policijska akademija 1 1
26 Pinky 1 1
27 Pujanke 1 1
28 Meto Labin 1
29 Kvarner 1
30 Mokošica 1
31 Tori Dugopolje 1
32 Budokan 1
33 Okami 1
34 Šibenik 1
35 Pulafit 1