 
                
                   KOT Mykola
                    Full competitor profile
                   
                   
                      
                       
                
            | Austria | |
| Judoteam Zeltweg | |
| Kategorija U21 - Male +100 , U18 - Male +90 | |
| 2 place , 1 place | 
| Round | OPPONENT | CLUB | COUNTRY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U21 - Male +100 | ||||||||
| round 1 | [00:53] 10 0s : 00 0s |  DOKTOR David | FAIRDRIVE LEONDING | AUT | ||||
| round 2 | [00:26] 10 0s : 00 0s |  DOKTOR David | FAIRDRIVE LEONDING | AUT | ||||
| U18 - Male +90 | ||||||||
| round 1 | [00:41] 00 0s : 10 0s |  FURDIN Marko | Policijska akademija | CRO | ||||
| round 3 | [03:32] 10 1s : 00 1s |  TERŽAN Timotej | Z'DEŽELE SANKAKU | SLO | ||||




