| # | COMPETITOR | PLACE | CATEGORY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  VALERIANI LEONARDO | 1. | SEN | -73 | ||
| 2 |  ZUCCO Agnese | 2. | SEN | -63 | ||
| 3 |  D ANGELO Biagio | 3. | SEN | -60 | ||
| 4 |  GAMBA GIACOMO | 3. | SEN | -81 | ||
| 5 |  NINFO Federico | 3. | SEN | -66 | ||
| 6 |  AVANZATO Asia | 5. | SEN | -48 | ||
| 7 |  BEROSHVILI IRAKLI | 5. | SEN | -81 | ||
| 8 |  GIORDANO ALESSIA | 5. | SEN | +78 | ||
| 9 |  PALUMBO ANTONIETTA | 5. | SEN | -63 | ||
| 10 |  POLITI LINDA | 5. | SEN | -78 | ||
| 11 |  GIORGI Giulia | 7. | SEN | -48 | 




