| G-1MU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SADURA Leonard | Maximus Kraków | ||
| 2 | KOROLOV Vadym | Ippon Kraków | ||
| 3 | JĘDRSZCZYK IGOR | Yamabushi Zakopane | ||
| 4 | JAKIEŁA Antoni | Ippon Kraków | ||
| G-2MU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIĘDZIK Tomasz | MOSiR Bochnia | ||
| 2 | SYSAK Aleksander | Maximus Kraków | ||
| 3 | STECZKO ANTONI | Maximus Kraków | ||
| 3 | POLIT Antoni | Ippon Kraków | ||
| 5 | ŁOPATA Leon | Ippon Kraków | ||
| 5 | STEC Adam | Ippon Kraków | ||
| 7 | BRÓZDA STANISŁAW | RONIN KRAKÓW | ||
| G-3MU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENIBOR Wojciech | MOSiR Bochnia | ||
| 2 | BOGACZ Piotr | Błękitni Tarnów | ||
| 3 | WAWRO Leonard | Ippon Kraków | ||
| 3 | MIKOŁAJCZAK STANISŁAW | TS Wisła Kraków | ||
| 5 | POCHWAŁA FRANCISZEK | Yamabushi Zakopane | ||
| 5 | KARALUS ALBERT | Jordan Kraków | ||
| 7 | MRÓZ Mateusz | Ippon Kraków | ||
| 7 | WARCHAŁ Franciszek | Ippon Kraków | ||
| G-4MU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GULHAN MARCIN | MOSiR Bochnia | ||
| 2 | BANDARENKA MICHAŁ | TS Wisła Kraków | ||
| 3 | KORYTKOWSKI Jakub | UKS Judo Liszki | ||
| 3 | STRUZIK LEON | MOSiR Bochnia | ||
| 5 | WENCLEWSKI FRANCISZEK | Yamabushi Zakopane | ||
| 5 | KRAWCZYK LEON | Maximus Kraków | ||
| 7 | BACHLEDA FILIP | Yamabushi Zakopane | ||
| 7 | KRZEPTOWSKI MACIEJ | Yamabushi Zakopane | ||
| G-5MU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STRUZIK ANTONI | MOSiR Bochnia | ||
| 2 | DAROWSKI Borys | Ippon Kraków | ||
| 3 | MICHALCZYK Maciej | MOSiR Bochnia | ||
| 3 | NABAGŁO Franciszek | UKS Judo Wolbrom | ||
| 5 | LEON Pasek | Ippon Kraków | ||
| 5 | HAJTO HUBERT | RONIN KRAKÓW | ||
| 7 | STEC Jan | Hejnał Kęty | ||
| 7 | OWSIAK Leon | MOSiR Bochnia | ||
| G-6MU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOBOŃ Aleksander | Maximus Kraków | ||
| 2 | MORYC Paweł | Ippon Kraków | ||
| 3 | UCHMAN Jakub | Millenium Rzeszów | ||
| 3 | MATROSOV Artem | UKJ 225 Warszawa | ||
| 5 | DZIURNY KACPER | Yamabushi Zakopane | ||
| 5 | KRUPA STANISŁAW | Yamabushi Zakopane | ||
| 7 | PISKADŁO Michał | Ippon Kraków | ||
| 7 | STĘPIEŃ ALEKSANDER | Grot Kraków | ||
| G-7MU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARPIEL STANISŁAW | TS Wisła Kraków | ||
| 2 | MATOŇÁK Patrik | TJ MLADOSŤ PP | ||
| 3 | TUREK Tomasz | Ippon Kraków | ||
| 3 | WÓJCIK Wojciech | MOSiR Bochnia | ||
| 5 | ROJEK Franciszek | Ippon Kraków | ||
| 5 | SOCHA GRZEGORZ | Yamabushi Zakopane | ||
| 7 | PLIŻGA Dominik | Ippon Kraków | ||
| 7 | TATAR JAKUB | Aneta Łoś JT Kraków | ||
| G-8MU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RZEŹNIK Mikołaj | Millenium Rzeszów | ||
| 2 | MIĘTUS BARTEK | Yamabushi Zakopane | ||
| 3 | WIERZBA JAN | RONIN KRAKÓW | ||
| 3 | CYLNY Kazimierz | UKJ 225 Warszawa | ||
| 5 | BILAN Ivan | UKJ 225 Warszawa | ||
| 5 | ŠTRBJAN LEONARD | TJ MLADOSŤ PP | ||
| G-9MU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SLIPCHENKO MKHAILO | Autogorod | ||
| 2 | MIKA CEZARY | Maximus Kraków | ||
| 3 | DUBIEL Ireneusz | RONIN KRAKÓW | ||
| G-10MU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHMIEL Kacper | Maximus Kraków | ||
| 2 | STEC Adam | Hejnał Kęty | ||




