| # | COMPETITOR | PLACE | CATEGORY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BUTUĆI Filip | 1. | U16 | -55 | ||
| 2 |  HUDIKA Lukša | 1. | U10 | -46 | ||
| 3 |  BENČIĆ Jakov | 2. | U12 | -42 | ||
| 4 |  KRESINA Sara | 2. | U10 | -25 | ||
| 5 |  RADIN Niko | 2. | U12 | -34 | ||
| 6 |  ERIĆ Franko | 3. | U16 | -50 | ||
| 7 |  HUDIKA Lukša | 3. | U12 | -46 | ||
| 8 |  KRESINA Vid | 3. | U10 | -27 | ||
| 9 |  MARKIOLI Lovro | 3. | U10 | -38 | ||
| 10 |  REŽEK Fran | 3. | U12 | -38 | ||
| 11 |  ŠIMUNIĆ Lotta | 3. | U12 | +52 | ||
| 12 |  ŠIMUNIĆ Vitorio | 3. | U10 | -34 | ||
| 13 |  SOKOLOVIĆ Leonarda | 3. | U12 | +52 | ||
| 14 |  IVANIĆ Tin | 4. | U14 | +66 | ||
| 15 |  GREGO Lucija | 5. | U12 | -36 | ||
| 16 |  RADIN Borna | 5. | U10 | -27 | ||
| 17 |  BENČIĆ Franka | 7. | U10 | -28 | 




