| # | COMPETITOR | PLACE | CATEGORY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  KOČNIK Aljoša | 2. | U12 | +55 | ||
| 2 |  BOŽIČ Maj | 3. | U14 | -50 | ||
| 3 |  FORSTNER Tajda | 3. | U14 | -48 | ||
| 4 |  PEŠL Nika | 3. | U14 | -48 | ||
| 5 |  PUŠNIK ISABELA | 3. | U14 | -52 | ||
| 6 |  BOŽIČ Ema | 5. | U12 | -36 | ||
| 7 |  FERK Neja | 5. | U12 | -40 | ||
| 8 |  KOK Jon | 5. | U12 | -30 | ||
| 9 |  LUKIĆ Nikola | 7. | U12 | -34 | 




