| # | COMPETITOR | PLACE | CATEGORY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  TERĒZE Kore | 1. | U10 | -40 | ||
| 2 |  KOŅUŠEVSKA Valērija | 2. | U12 | -44 | ||
| 3 |  TERĒZE Kore | 2. | U12 | -40 | ||
| 4 |  ČERKASOVS Arsenijs | 3. | U14 | -42 | ||
| 5 |  KOŅUŠEVSKA VALĒRIJA | 5. | U14 | -44 | ||
| 6 |  ČERKASOVS Davlats | 7. | U18 | -73 | ||
| 7 |  ČERKASOVS Davlats | 7. | SEN | -73 | ||
| 8 |  MUNTJANS Metvejs | 7. | U14 | -38 | 




