| -36 V/MU13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLLALTI Alessandro | 12RM0163-PRENESTE | ||
| 2 | TOGNARINI Ascanio | 12RM1601-FF.AA. | ||
| 3 | D'ALESSANDRO Filippo | 12RM2892- NOBEL | ||
| 3 | CUBELLOTTI Daniele | 12RM0163-PRENESTE | ||
| 5 | CANESTRARI Nicolò | De Bianchi Judo Team | ||
| 5 | LAZZARINI Alessandro | 12RM2892- NOBEL | ||
| -40 B/AU13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRIMBOLI Valerio | 12RM3944- BLU 3000 | ||
| 2 | MORELLI Leonardo | 12RM4803-JUDO KIAI | ||
| 3 | CICCONI Luca | 12RM4514-EUROPA | ||
| 3 | CICCONI Davide | 12RM4514-EUROPA | ||
| 5 | SZWEDO Kevin | ASD IL SALICE | ||
| 5 | RENZETTI Edoardo | 12RM4821-HARA SSD | ||
| 7 | BONFILI Gabriele Sergio | 12RM3533-EPOMEO | ||
| 7 | FERRARI Edoardo | 12RM2401-LE CUPOLE | ||
| -45 B/AU13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAMZAOUI Adam | 12RM4426-SDP | ||
| 2 | TURCHETTA Matteo | 12RM4803-JUDO KIAI | ||
| 3 | AMICUCCI Cristian | 12RM3661-J CASTELLI | ||
| 3 | MORELLO Damiano | 12RM1601-FF.AA. | ||
| 5 | PALMISANO Marco | 12RM4309-DOJO ITALIA | ||
| 5 | MARCUCCI Gabriele | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 7 | DI GIULI Alessio | 12RM0572-S. CESAREO | ||
| 7 | CASTANEDA RINCON Juan David | 12RM2106-MUSASHI | ||
| -45 V/MU13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPPADIA Ivan | 12RM3376-Giovinazzo | ||
| 2 | ASTORI Edoardo | 12RM3376-Giovinazzo | ||
| 3 | CODISPOTI Matteo | 12RM3376-Giovinazzo | ||
| 4 | DAVANI Daniele | 12RM2892- NOBEL | ||
| 5 | MACCIONI Giordano | 12RM3052-MONTESACRO | ||
| -50 B/AU13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AHMETOVIC Stefano | 12RM4426-SDP | ||
| 2 | LETIZIA Valerio | 12RM2106-MUSASHI | ||
| 3 | ARIGONI Federico | 12RM2666- MIRIADE | ||
| 3 | CARANI Davide | 12RM3755-7Samurai | ||
| 5 | CELLACCHI Daniele | 12RM3052-MONTESACRO | ||
| 5 | TIRALONGO Daniele | 12RM4803-JUDO KIAI | ||
| 7 | CHIECO Andrea | 12RM2401-LE CUPOLE | ||
| 7 | CUTOLO Emanuele | 12RM3533-EPOMEO | ||
| -50 V/MU13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPA Daniele | 12RM4508-J.LADISPOLI | ||
| 2 | PETTINATO Flavio | 12RM4309-DOJO ITALIA | ||
| 3 | MORICONI Damiano | 12RM3409-JUDOKAN | ||
| 3 | FABBRI Giorgio | 12RM0057-EDERA JUDO | ||
| 5 | BIANCONI Valerio | 12RM4309-DOJO ITALIA | ||
| 5 | SORRENTINO Riccardo | 12RM3376-Giovinazzo | ||
| 7 | PINTI Gabriele | 12RM2106-MUSASHI | ||
| -55 B/AU13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | UCCELLO Luca | 12LT0951-J CLUB ARCA | ||
| 2 | GIACOMINI Emanuele | 12RM3409-JUDOKAN | ||
| 3 | QUINTO Lorenzo | KODOKAN ANZIO RM | ||
| 3 | CAMPOLUCCI Emanuele | 12RM2106-MUSASHI | ||
| 5 | PERUGIA Francesco | 12RM5122-NAKAMA | ||
| 5 | SQUARCIA Pierpaolo | 12RM3247-NIPPON | ||
| 7 | FABRIZI CARVAS Marco | 12RM4277-NEW MUSHIN | ||
| 7 | MULERI Massimo | 12RM3234-PANDOLFINI | ||
| -55 V/MU13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARINI Alberto | 12RM4508-J.LADISPOLI | ||
| 2 | DI VIRGILIO Luca | 12RM4821-HARA SSD | ||
| -60 B/AU13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSSO Massimo | 12RM3247-NIPPON | ||
| 2 | PANZONE Luca Attilio | 13CH0165-KODOKAN CH | ||
| 3 | PIETROSANTO Omar | 12LT0628-judo fondi | ||
| 4 | NATASVLISHVILI Demetre | 12RM3409-JUDOKAN | ||
| -60 V/MU13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PACE Francesco | 12rm4254-FUKURO | ||
| 2 | HAMED Malek | 12RM3052-MONTESACRO | ||
| -73 B/AU13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PUGNALONI Lorenzo | 12RM2666- MIRIADE | ||
| 2 | TUDORICA Yanis Cristian | 12RM4426-SDP | ||
| -73 V/MU13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LALLI Ismaele | 12RM1528-OLIMPIA RM | ||
| 2 | SANTANIELLO Alessandro | ASD MANDRACCIO ROMA | ||
| +73 B/AU13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TANASA Flavio Alexandre | 12RM3661-J CASTELLI | ||
| 2 | MIGNONE Aroon | 12RM1603-GEKO'S | ||
| +73 V/MU13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPANÒ Federico | 12RM4426-SDP | ||
| 2 | HOGAS David Ionut | 12RM2892- NOBEL | ||
| 3 | TKACHENKO Aleksandr | 12RM4540- ASD JG | ||




