| -40 B/AU13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | D'AGOSTINO Emma | 12rm4254-FUKURO | ||
| 2 | FOSHCHAN Alevtyna | 12RM4426-SDP | ||
| 3 | ZACCO Aurora | 12RM3548-NARABI | ||
| -40 V/MU13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRACALENTE Lucrezia | chiusa marzo 2025 | ||
| 2 | LOLLI Noemi | chiusa marzo 2025 | ||
| 3 | FARRUGGIO Emma | 12RM4540- ASD JG | ||
| -44 B/AU13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIGGI Domitilla | 12RM0061-FIAMME ORO | ||
| 2 | ANTOHI Amelia | 12RM4540- ASD JG | ||
| 3 | TEODORI Eleonora | 12rm2863-ARASHI | ||
| 3 | NICOLÒ Matilde | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 5 | PUGLIA Arianna | 12RM3533-EPOMEO | ||
| 5 | PRESTOPINO Emma | 12RM1601-FF.AA. | ||
| -48 B/AU13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DI PAOLO Ambra | 13CH0165-KODOKAN CH | ||
| 2 | DE MATTIA Viola | 12RM1601-FF.AA. | ||
| 3 | OLORTEGUI TRIGOSO Oshiromi Deyazeth | 12RM3052-MONTESACRO | ||
| 3 | ZIZZI Flavia Lilia | 12RM1603-GEKO'S | ||
| 5 | LA DELFA Sveva | 12RM1603-GEKO'S | ||
| 5 | DE LISIO Lara | 12LT3529-JUDOAPRILIA | ||
| -52 B/AU13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DI PUCCIO Matilde | 12RM4426-SDP | ||
| 2 | VITA Giorgia | 12RM3247-NIPPON | ||
| 3 | MODUGNO Nicole | 12RM4706-VERTICAL W. | ||
| 4 | DI GIANVITO Serena | 12RM2458-GIARDINETTI | ||
| -57 B/AU13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIETROPAOLI Elisa | 12RM0870-ANNA TOMASI | ||
| 2 | FILIPPI Elena | 12RM0163-PRENESTE | ||
| 3 | BISCOTTI Elena | 12RM3376-Giovinazzo | ||
| -57 V/MU13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOPPI Sophia | 12RM1528-OLIMPIA RM | ||
| 2 | DARDI Bernadette | 12RM1226-POL.OTTAVIA | ||
| -63 B/AU13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMONI Giulia | 12RM4426-SDP | ||
| 2 | PACIUCCI Alessia | 12RM2458-GIARDINETTI | ||
| 3 | DI CINTIO Lucia | 12LT3529-JUDOAPRILIA | ||
| 4 | DI RITA Sara | 12FR0704- VEROLI | ||
| -63 V/MU13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMONELLI Elena | 12RM3548-NARABI | ||
| 2 | MACIS Lucia | 12RM2401-LE CUPOLE | ||
| 3 | CARTA Francesca | 12LT0628-judo fondi | ||




