| # | COMPETITOR | CLUB | CATEGORY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BRYGOŁA Alicja | GKS Czarni Bytom | Seniors - Female -52 | ||
| 2 |  CIOĆ Martyna | Start Radom | Seniors - Female -52 | ||
| 3 |  GAJDAMAKIN Kaja | GKS Czarni Bytom | Seniors - Female -52 | ||
| 4 |  JANECZKO Aleksandra | Arcus Warszawa | Seniors - Female -52 | ||
| 5 |  KROJEC Marta | AZS OŚ Poznań | Seniors - Female -52 | ||
| 6 |  KURAŚ Marta | Praesidium Wrocław | Seniors - Female -52 | ||
| 7 |  KUTYŁA Anna | Koka Jastrzębie | Seniors - Female -52 | ||
| 8 |  LIS Agata | Feniks Bytom | Seniors - Female -52 | ||
| 9 |  Poletinová Jana | JUDO ŽELEZO Hranice | Seniors - Female -52 | ||
| 10 |  SZULC Aleksandra | KS AZS AWF Kraków | Seniors - Female -52 | 




