| -38U15 M | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAVINS Mastins | Latvia | ||
| 2 | GUDS Rihards | Latvia | ||
| 3 | MARCHIORI Teseo | Luxembourg | ||
| 3 | SOLOVJOVS Damirs | Latvia | ||
| 5 | BARTUŠKEVIČIUS Domantas | Lithuania | ||
| 5 | UCKURONIS Kevinas | Lithuania | ||
| 7 | DEMBOVSKIS Marks | Latvia | ||
| 7 | TITOV Daniil | Estonia | ||
| -42U15 M | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LO VERSO GIULIO | Italy | ||
| 2 | TAĞIYEV Səccət Xəyyam | Azerbaijan | ||
| 3 | BURBA Karol | Poland | ||
| 3 | ALDERGOT Ilian | Germany | ||
| 5 | ŚCIBOR Marcel | Poland | ||
| 5 | KAROLS Georgijs | Latvia | ||
| 7 | ZAICEVAS Pranas | Lithuania | ||
| 7 | WALKER Cuthbert | Great Britain | ||
| -46U15 M | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TANASI Sando | Latvia | ||
| 2 | SEGUIN Louie | Great Britain | ||
| 3 | YOGANATHAN Ashwin | Great Britain | ||
| 3 | BRAHA Oles | Latvia | ||
| 5 | KISIS Ricards | Latvia | ||
| 5 | PRUULSEN Henry | Estonia | ||
| 7 | BITARISHVILI Luka | Lithuania | ||
| 7 | SEMENISTIJS Aleksandrs | Latvia | ||
| -50U15 M | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOBROVOLSKIS Mantas | Lithuania | ||
| 2 | LÄÄNE Luukas | Estonia | ||
| 3 | KELLER Aaron Joshua | Germany | ||
| 3 | SOLINAS Daniele | Italy | ||
| 5 | RUSSAKOV Aleks | Estonia | ||
| 5 | STURME Dementijs | Latvia | ||
| 7 | DAINAUSKAS Žygimantas | Lithuania | ||
| 7 | TARASOVS Ņikita | Latvia | ||
| -55U15 M | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAUGURS Dominiks | Latvia | ||
| 2 | შველიძე გიორგი | Georgia | ||
| 3 | DAMBRAUSKAS Nojus | Lithuania | ||
| 3 | NEFJODOVS Taisons | Latvia | ||
| 5 | SELICKIS maksims | Latvia | ||
| 5 | ŠELUHINS Iļdars | Latvia | ||
| 7 | BOLISAS Danielius | Lithuania | ||
| 7 | KIVISTÖ Toivo | Finland | ||
| -60U15 M | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | QULİYEV Fərhad Cavid | Azerbaijan | ||
| 2 | ZUBAVIČIUS Tadas | Lithuania | ||
| 3 | VEJINIS Arminas | Lithuania | ||
| 3 | GARAU GIORGIO | Italy | ||
| 5 | GORDEJEVS Artjoms | Latvia | ||
| 5 | TRUMM Artur | Estonia | ||
| 7 | MCGOWAN Oran | Great Britain | ||
| 7 | JAUNBERZINS Marcis | Latvia | ||
| -66U15 M | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAMSKI Filip | Poland | ||
| 2 | VÄLI Christyan | Estonia | ||
| 3 | SCHULLER Yan | Luxembourg | ||
| 3 | BAYRAMLI Cahid Şahin | Azerbaijan | ||
| 5 | JONES Jenson | Great Britain | ||
| 5 | JAKSTEVICS Miks | Latvia | ||
| 7 | MIKĖNAS Jonas | Lithuania | ||
| 7 | VOROŅECKIS Tamerlans | Latvia | ||
| -73U15 M | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NURM August Martin | Estonia | ||
| 2 | OZOLS Mikus | Latvia | ||
| 3 | TASSETTO Christian | Italy | ||
| 3 | CHMIELIAUSKAS Gabrielius | Lithuania | ||
| 5 | BARZDAINS Ricards | Latvia | ||
| 5 | FEDORENKOVS ROLANDS | Latvia | ||
| 7 | SOKOLOVS Dmitrijs | Latvia | ||
| 7 | TVOROGAL Norbert | Lithuania | ||
| +73U15 M | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOSKALENKO STANISLAV | Ukraine | ||
| 2 | RAMMO Johan | Estonia | ||
| 3 | ANDREJEVS Deniss | Latvia | ||
| 3 | ასათიანი ლუკა | Georgia | ||
| 5 | ČUBARS Rūdolfs | Latvia | ||
| 5 | PUODŽIŪNAS Marius | Lithuania | ||
| 7 | KAŁUŻA Michał | Poland | ||
| 7 | VETROVAS Domantas | Lithuania | ||
| -34U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STOLOVS Davids | Latvia | ||
| 2 | RODIONOV Alexander | Germany | ||
| 3 | SHUKUROV Emilis | Lithuania | ||
| 3 | PALAMARCUKS Kristaps | Latvia | ||
| 5 | KASPERIUNAS Jokubas | Lithuania | ||
| 5 | BALACKIS Maksims | Latvia | ||
| 7 | RUTKAUSKAS Kajus | Lithuania | ||
| 7 | JEFIMOVS Miroslavs | Latvia | ||
| -38U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTINAITIS DENAS | Lithuania | ||
| 2 | STENDERS-ŠTEINBERGS Daniels | Latvia | ||
| 3 | CEPULIS JORIS | Lithuania | ||
| 3 | KALEDA Armandas | Lithuania | ||
| 5 | FREIMANIS Gustavs | Latvia | ||
| 5 | KOOSMA Hans-Kristjan | Estonia | ||
| 7 | KĻAČKOVSKIS Radimirs | Latvia | ||
| -42U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUZEFOVIČS Marko | Latvia | ||
| 2 | LOCAITIS Eimantas | Lithuania | ||
| 3 | MILENBERGS Olivers | Latvia | ||
| 3 | BUDKO Denis | Lithuania | ||
| 5 | RUNIS Renārs | Latvia | ||
| 5 | RIMĖNAS Arnas | Lithuania | ||
| 7 | PORTAKOVS Marks | Latvia | ||
| 7 | FJODOROVS Artēmijs | Latvia | ||
| -46U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MƏHƏRRƏMOV Fəxrim Aydın | Azerbaijan | ||
| 2 | MARDAS Kiril | Lithuania | ||
| 3 | MICHAEL Marios | Cyprus | ||
| 3 | JAKOVICKIS Ričards | Latvia | ||
| 5 | SERDIUKOV Michail | Lithuania | ||
| 5 | TRUMM Oskar | Estonia | ||
| 7 | PIRHS Artūrs | Latvia | ||
| -50U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISAJEVS Timofejs | Latvia | ||
| 2 | ŠMIGELSKIS Matas | Lithuania | ||
| 3 | OZOLIŅŠ Olivers | Latvia | ||
| 3 | ZEMAITIS LAURYNAS | Lithuania | ||
| 5 | ĀBELĪTE Dominiks | Latvia | ||
| 5 | TAMÁS Zsolt | Romania | ||
| 7 | HOROŅKO Jurijs | Latvia | ||
| -55U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIKUCKIS Franks | Latvia | ||
| 2 | CMILS Rodions | Latvia | ||
| 3 | FROĻCOVS Miron | Latvia | ||
| 3 | ERŐSS Daniel | Romania | ||
| 5 | ROZOVSKIY Aaron | Lithuania | ||
| 5 | FILIPOVS KONSTANTINS | Latvia | ||
| -60U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRIFONOVS Savelijs | Latvia | ||
| 2 | KAŠTAĻJANOVS Sergejs | Latvia | ||
| 3 | DREIFELDT Magnus | Estonia | ||
| 3 | TRCHKOV Viktor | Macedonia | ||
| 5 | DOVEIKO Adam | Lithuania | ||
| 5 | SANGER Isaac | Great Britain | ||
| 7 | KOSTROMINS Romāns | Latvia | ||
| +60U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DERMAUSKAS Dominykas | Lithuania | ||
| 2 | SAAREMETS Joosep | Estonia | ||
| 3 | BATRAKS Dāvids | Latvia | ||
| 3 | ČELKIS Ernestas | Lithuania | ||
| 5 | BIČKŪNAS Kostas | Lithuania | ||
| 5 | BARABÁS Ádám | Romania | ||
| 7 | VAITEHOVIČS Ņikita | Latvia | ||
| 7 | MAGAZIŅŠ Andžejs | Latvia | ||
| -44U15 F | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASKOSKA Emilija | Macedonia | ||
| 2 | FILIPOVIC Mia | Serbia | ||
| -48U15 F | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KONOPA Julia | Poland | ||
| 2 | ZADNIPRIANA MARHARITA | Ukraine | ||
| 3 | GUT Lena | Poland | ||
| 3 | DODDS Neve | Great Britain | ||
| 5 | EIMUTYTĖ Goda | Lithuania | ||
| 5 | USMANOVA Sumaija | Latvia | ||
| 7 | WATKIN Amy | Great Britain | ||
| 7 | MAHAJEVA Nika | Latvia | ||
| -52U15 F | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFFAY Zsófia | Hungary | ||
| 2 | PAVARE Megija | Latvia | ||
| 3 | SKOWROŃSKA Oliwia | Poland | ||
| 3 | MOREIRA Soukayna | Luxembourg | ||
| 5 | BENIUŠYTĖ EMEJA | Lithuania | ||
| 5 | RUTKOWSKA Ludwika | Poland | ||
| 7 | ROBOTTOM Sienna | Great Britain | ||
| 7 | DOHERTY Evelyn | Great Britain | ||
| -57U15 F | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SECHI Francesca | Italy | ||
| 2 | KULIKAUSKAITĖ Lėja | Lithuania | ||
| 3 | HIETANEN-LIN Carolina | Finland | ||
| 3 | JURKUTE Juste | Lithuania | ||
| 5 | BUDREVIČIŪTĖ Liepa | Lithuania | ||
| 5 | OLIINYK Olena | Ukraine | ||
| 7 | RŪTE Kristiāna | Latvia | ||
| 7 | KAZRADZE Katrina Anna | Latvia | ||
| -63U15 F | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAHHAROVA ANASTASIA | Estonia | ||
| 2 | BOLDĀNE Patrīcija | Latvia | ||
| 3 | GIRSVALDAITE adriana | Lithuania | ||
| 3 | HOSTAR DARIA | Ukraine | ||
| 5 | LAGZDIŅA Elīza | Latvia | ||
| 5 | UGNE TRAKYTE | Lithuania | ||
| 7 | RANDYTE VILMANTE | Lithuania | ||
| -70U15 F | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NERUT Roos-Mari | Estonia | ||
| 2 | LASS Cara | Estonia | ||
| 3 | MICHALAK Lena | Poland | ||
| 3 | BĻODONE Madara | Latvia | ||
| 5 | ŅESTERENKO Darja | Latvia | ||
| 5 | ERDELI - LIEKNINA Felicita | Latvia | ||
| +70U15 F | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CUBRILO Tamara | Serbia | ||
| 2 | POPRAWSKA Marcelina | Poland | ||
| 3 | POZERAITE Justina | Lithuania | ||
| -40U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PÄRNASTE Lizette | Estonia | ||
| 2 | LESNIECE Amilija | Latvia | ||
| 3 | BUSAUSKAITE Austeja | Lithuania | ||
| -48U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIHVART Lenna | Estonia | ||
| 2 | ALIŠAUSKAITĖ Skaistė | Lithuania | ||
| -52U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠACHOVAITĖ Eglė | Lithuania | ||
| 2 | GORDEJEVA Anastasija | Latvia | ||
| 3 | SMIRNOVA Kira | Latvia | ||
| 4 | KARASEVA Klinta | Latvia | ||
| -57U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIZENKOVA Anastasija | Latvia | ||
| 2 | ALIKHANOVA Leila | Estonia | ||
| +57U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANASTASIJA Gulaja | Latvia | ||
| 2 | URSAKI Florina | Estonia | ||




