| -60Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTESI KAROL ELIA | 04TN1017-JCPERGINE | ||
| -66Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CALDERARO FRANCESCO | 04TN3213-IPPON | ||
| -73Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOSCHI ANDREA | 04TN3213-IPPON | ||
| -81Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BABIN LOREDAN | 04TN2775-JSAN | ||
| +100Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALDAGNI ANGELO | 04TN1017-JCPERGINE | ||




