| G-1Boys - 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PALFI MIHA | POLYTEAM | ||
| 2 | FINŽGAR NIK | TVD PARTIZAN JESENICE | ||
| 3 | KLAVŽ NIKOLAJ | TVD PARTIZAN JESENICE | ||
| 4 | ERJAVEC ADAM | POLYTEAM | ||
| G-2Boys - 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDLOVEC BERT | POLYTEAM | ||
| 2 | MUSIĆ Valerij | JK ŠKOFJA LOKA | ||
| G-3Boys - 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STOJANOVIČ ALEKS | POLYTEAM | ||
| 2 | GREGORŠ JAN | POLYTEAM | ||




