| -24U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DALLASERRA FILIPPO | 04TN2878-TARABELLI | ||
| 2 | SCOTTINI Luca | 04TN3213-IPPON | ||
| 3 | MARIANI Nicola | 04TN4184-ZEN'YO | ||
| 4 | CHICAROSIE Razvan | 04TN3213-IPPON | ||
| -28U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MORI Diego | 04BZ0440-JUDOKWAI BZ | ||
| -30U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRISOLIN Tommaso | 04TN1736-JUDO LAVIS | ||
| 2 | DE MANINCOR Giulio | 04TN2878-TARABELLI | ||
| 3 | LASTA Sebastiano | 04TN1900-JC BORGO V. | ||
| 4 | ABOUALI Mohamed Rayan | 04TN3213-IPPON | ||
| -34U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MELCHIORI Emiliano | 04TN2394-ANAUNIA | ||
| +36U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRENTINI Gabriele | 04BZ0440-JUDOKWAI BZ | ||
| 2 | SCHILLACI Antonino | 04BZ4727-KUMIAI BZ | ||




