| -24U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAMBONI Camilla | 05VR3937-ACQUAFRESCA | ||
| -28U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIONA Denise | 04TN3213-IPPON | ||
| 2 | RACCOSTA Vittoria | 04TN1900-JC BORGO V. | ||
| -30U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSOLINI Sofia | 05VR3937-ACQUAFRESCA | ||
| -32U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEBASTIANI Vittoria | 04TN0981-JUDOTEAM GC | ||
| 2 | VINCO DA SESSO Sofia | 04TN0981-JUDOTEAM GC | ||
| +36U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARMELLINI Victoria | 04TN3213-IPPON | ||
| 2 | STABLUM Giorgia | 04BZ4727-KUMIAI BZ | ||




