| -16U8 - male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PUGLISI Federico | 04TN2394-ANAUNIA | ||
| -18U8 - male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLATO Nhat Nam | 04TN3213-IPPON | ||
| 2 | CATANIA Nicholas | 04TN2394-ANAUNIA | ||
| -19U8 - male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MONACO Alex | 04BZ4727-KUMIAI BZ | ||
| 2 | FASOLO Alexander | 04BZ4727-KUMIAI BZ | ||
| -20U8 - male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDROLLI Jack | 04TN3213-IPPON | ||
| 2 | MOSCHEN Lino | 04BZ4727-KUMIAI BZ | ||
| -21U8 - male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MENEGHELLI STEEPLES Ray Vincent | 04TN3213-IPPON | ||
| 2 | FRIZZERA Edoardo | 04TN2878-TARABELLI | ||
| 3 | ARCOLEO Andrea Giovanni | 04TN2878-TARABELLI | ||
| -25U8 - male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOIOLA Lorenzo | 04TN3213-IPPON | ||
| 2 | BOTNARU Riccardo | 04TN2775-JSAN | ||
| -27U8 - male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARBIERI Lorenzo | 04TN1736-JUDO LAVIS | ||
| 2 | VARLAMOV David | 04TN3213-IPPON | ||
| 3 | BOCCHERINI BATENI Ludovico | 04TN2394-ANAUNIA | ||
| 4 | PERLI Daniele | JUDO LAVIS | ||
| -28U8 - male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | POPESCU Matei | 04BZ4727-KUMIAI BZ | ||
| 2 | FINOCCHIARO Giovanni | 04TN3213-IPPON | ||
| 3 | ZANETTE Tommaso | 04TN3213-IPPON | ||
| -30U8 - male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAIM BASSI Mattias | 04TN2878-TARABELLI | ||
| 2 | CATTANI Rafael | 04TN2394-ANAUNIA | ||
| 3 | IOB Noè | 04TN2394-ANAUNIA | ||




