KOLENKO ALEKS
Slovenia
JK IPPON KAMNIK
JK IPPON KAMNIK
DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.12.2024 | POKAL NIKA VRABLA | SLO | U14 - Male -66 | 5. | 0 | ||
16.11.2024 | MINI NAGAOKA | SLO | U14 - Male -60 | 7. | 0 | ||
12.10.2024 | POKAL KOMENDE | SLO | U14 - Male -60 | / | 0 | ||
06.10.2024 | Black Belt Open 2024 | CRO | U14 - Male -60 | / | |||
21.09.2024 | PRLEKIJA OPEN | SLO | U14 - Male -60 | 3. | 0 | ||
01.06.2024 | POKAL KRŠKEGA | SLO | U14 - Male -55 | 5. | 0 | ||
25.05.2024 | DRŽAVNO PRVENSTVO ST. DEČKI, ST. DEKLICE | SLO | U14 - Male -55 | / | 8 | ||
18.05.2024 | PALIJEV MEMORIAL | SLO | U14 - Male -55 | 3. | 10 | ||
11.05.2024 | APOLON OPEN | SLO | U14 - Male -55 | / | 6 | ||
20.04.2024 | POKAL BEŽIGRADA | SLO | U14 - Male -55 | 7. | 9 | ||
30.03.2024 | POKAL GORICE | SLO | U14 - Male -55 | 5. | 12 | ||
16.03.2024 | POKAL MURSKE SOBOTE | SLO | U14 - Male -55 | 1. | 20 | ||
10.03.2024 | POKAL NOVEGA MESTA | SLO | U14 - Male -55 | 3. | 10 | ||
02.03.2024 | POKAL ŽIROV | SLO | U14 - Male -55 | 3. | 10 | ||
24.02.2024 | International Judo Tournament 2024 | AUT | U14 - Male -60 | 7. |
No results to display.