SANIČANIN Damjan
Croatia
Kvarner
Kvarner
DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.12.2024 | Prvenstvo Primorsko-Goranske županije | CRO | U12 - Male -42 | 3. | |||
10.11.2024 | 4. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | U12 - Male -38 | 3. | |||
13.10.2024 | 3. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | U12 - Male -38 | 3. | |||
08.06.2024 | 19. Međunarodni turnir ''Sveti Vid'' | CRO | U12 - Male -38 | / | |||
12.05.2024 | 2. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | U12 - Male -38 | 2. | |||
10.03.2024 | 1. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | U12 - Male -38 | / |
No results to display.