ILIĆ MIHAJLO
Slovenia
JK IPPON KAMNIK
JK IPPON KAMNIK
DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.12.2024 | POKAL NIKA VRABLA | SLO | U12 - Male G-3 | 5. | 0 | ||
30.11.2024 | NOVOLETNI TURNIR | SLO | U12 - Male -32 | 1. | 0 | ||
16.11.2024 | MINI NAGAOKA | SLO | U12 - Male -32 | 3. | 0 | ||
12.10.2024 | POKAL KOMENDE | SLO | U12 - Male -35 | 2. | 0 | ||
06.10.2024 | Black Belt Open 2024 | CRO | U12 - Male -34 | 5. | |||
06.10.2024 | Black Belt Open 2024 | CRO | U14 - Male -34 | 3. | |||
28.09.2024 | POKAL DUPLEKA | SLO | U12 - Male -35 | 5. | 4 | ||
01.06.2024 | POKAL KRŠKEGA | SLO | U12 - Male -32 | 3. | 4 | ||
20.04.2024 | POKAL BEŽIGRADA | SLO | U12 - Male -32 | 2. | 4 | ||
30.03.2024 | POKAL GORICE | SLO | U12 - Male -32 | 3. | 4 | ||
10.03.2024 | POKAL NOVEGA MESTA | SLO | U12 - Male -32 | 1. | 4 | ||
02.03.2024 | POKAL ŽIROV | SLO | U12 - Male -32 | 2. | 4 | ||
03.02.2024 | FESTIVAL JUDA, DP ML. DEČKI, ML. DEKLICE | SLO | U12 - Male G-4 | 3. | 8 |
No results to display.