DATE COMPETITION COUNTRY CATEGORY PLACE SCORE
17.11.2024 Ostschweizer Einzelmeisterschaft SUI U11 - Female G-2 3.
17.11.2024 Ostschweizer Einzelmeisterschaft SUI U13 - Female G-1 3.
02.11.2024 Ranking 500 & Schülerturnier ∼ Uster 2024 SUI U11 - Female G-3 3.
27.10.2024 48.Offenes Werdenberger Herbst Turnier SUI U11 - Female G-2 3.
27.10.2024 48.Offenes Werdenberger Herbst Turnier SUI U13 - Female G-1 3.
21.09.2024 Ranking 1000 & Schülerturnier ~ Murten 2024 SUI U13 - Female -30 7.
21.09.2024 Ranking 1000 & Schülerturnier ~ Murten 2024 SUI U11 - Female G-4 2.
07.09.2024 Ranking 1000 & Schülerturnier ∼ Weinfelden 2024 SUI U13 - Female -30 4.
07.09.2024 Ranking 1000 & Schülerturnier ∼ Weinfelden 2024 SUI U11 - Female G-4 3.
15.06.2024 Ranking 500 & Schülerturnier ∼ Spiez 2024 SUI U11 - Female G-3 2.
27.04.2024 Ranking 1000 & Schülerturnier ~ St. Gallen 2024 SUI U11 - Female G-3 2.

No results to display.