GRÜTER Janic
Switzerland
JT Regensdorf
JT Regensdorf
DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11.2024 | CSI / SEM 2024 - Yverdon-les-Bains | SUI | U21 - Male -90 | / | |||
17.11.2024 | Ostschweizer Einzelmeisterschaft | SUI | Seniors - Male -90 | 3. | |||
02.11.2024 | Ranking 500 & Schülerturnier ∼ Uster 2024 | SUI | U21 - Male -90 | 3. | |||
02.11.2024 | Ranking 500 & Schülerturnier ∼ Uster 2024 | SUI | Seniors - Male -90 | 5. | |||
21.09.2024 | Ranking 1000 & Schülerturnier ~ Murten 2024 | SUI | U21 - Male -90 | 2. | |||
21.09.2024 | Ranking 1000 & Schülerturnier ~ Murten 2024 | SUI | Seniors - Male -90 | / | |||
07.09.2024 | Ranking 1000 & Schülerturnier ∼ Weinfelden 2024 | SUI | U21 - Male -90 | 3. | |||
07.09.2024 | Ranking 1000 & Schülerturnier ∼ Weinfelden 2024 | SUI | Seniors - Male -90 | 2. | |||
03.02.2024 | Ranking 500 & Schülerturnier ∼ Oensingen 2024 | SUI | U21 - Male -90 | 5. |
No results to display.