DATE COMPETITION COUNTRY CATEGORY PLACE SCORE
10.11.2024 4. IPPON (Međužupanijska liga) CRO U12 - female +52 1.
02.11.2024 2. Međunarodni Kup Istre CRO U12 - female +52 1.
13.10.2024 3. IPPON (Međužupanijska liga) CRO U12 - female +52 1.
06.10.2024 Black Belt Open 2024 CRO U12 - female +52 1.
08.06.2024 19. Međunarodni turnir ''Sveti Vid'' CRO U12 - female +52 1.
12.05.2024 2. IPPON (Međužupanijska liga) CRO U12 - female +52 1.
20.04.2024 POKAL BEŽIGRADA SLO U12 - female +57 1.
20.04.2024 POKAL BEŽIGRADA SLO U14 - Female -63 2.
13.04.2024 Sakura kup CRO U12 - female +52 1.
10.03.2024 1. IPPON (Međužupanijska liga) CRO U12 - female +52 1.
24.02.2024 Kup Samobora CRO U12 - female +52 2.
17.02.2024 Labinska republika CRO U12 - female +52 1.
10.02.2024 Zrinski Open 2024. CRO U12 - female +52 1.

No results to display.