DATE COMPETITION COUNTRY CATEGORY PLACE SCORE
10.11.2024 4. IPPON (Međužupanijska liga) CRO U12 - Male -42 3.
02.11.2024 2. Međunarodni Kup Istre CRO U12 - Male -46 2.
13.10.2024 3. IPPON (Međužupanijska liga) CRO U12 - Male -42 3.
06.10.2024 Black Belt Open 2024 CRO U12 - Male -42 5.
08.06.2024 19. Međunarodni turnir ''Sveti Vid'' CRO U12 - Male -38 3.
12.05.2024 2. IPPON (Međužupanijska liga) CRO U12 - Male -42 5.
04.05.2024 Međunarodni kup Dugava CRO U12 - Male -38 5.
10.03.2024 1. IPPON (Međužupanijska liga) CRO U12 - Male -42 3.
17.02.2024 Labinska republika CRO U12 - Male -38 /

No results to display.