MARKIEWICZ Dominika
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2024 | Otwarty Puchar Polski Juniorów |
|
FU21 -48 | 7. | |||
| 23.03.2024 | Mistrzostwa Polski Juniorów |
|
FU21 -48 | 5. |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2024 | Otwarty Puchar Polski Juniorów |
|
FU21 -48 | 7. | |||
| 23.03.2024 | Mistrzostwa Polski Juniorów |
|
FU21 -48 | 5. |
No results to display.