NESSER Alexander
Austria
JZ Rapso OÖ
JZ Rapso OÖ
DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.10.2024 | OÖ Herbst KYU-Turnier 2024 | AUT | U12 - Male -O34 | 2. | |||
06.10.2024 | 30. COLOP-Masters Austira | AUT | U12 - Male -34 | 2. | |||
28.04.2024 | OOE Kyu-Frühjahrs-Turnier 2024 | AUT | U12 - Male -O34 | 5. | |||
07.04.2024 | OÖ Schüler MLM 2024 | AUT | U12 - Male -34 | / | |||
17.03.2024 | OÖ Landesmeisterschaft SchülerInnen | AUT | U12 - Male -34 | 3. |
No results to display.