DATE COMPETITION COUNTRY CATEGORY PLACE SCORE
16.11.2024 MINI NAGAOKA SLO U12 - Male -50 3. 0
12.10.2024 POKAL KOMENDE SLO U12 - Male -50 / 0
28.09.2024 POKAL DUPLEKA SLO U12 - Male -50 3. 4
01.06.2024 POKAL KRŠKEGA SLO U12 - Male -46 1. 4
20.04.2024 POKAL BEŽIGRADA SLO U12 - Male -46 5. 0
10.03.2024 POKAL NOVEGA MESTA SLO U12 - Male -46 1. 4
02.03.2024 POKAL ŽIROV SLO U12 - Male -46 7. 4
03.02.2024 FESTIVAL JUDA, DP ML. DEČKI, ML. DEKLICE SLO U12 - Male G-13 5. 8

No results to display.