DATE COMPETITION COUNTRY CATEGORY PLACE SCORE
16.11.2024 NÖ Berger Nachwuchscup 4. Runde AUT U12 - Male -55 3.
05.10.2024 NÖ Berger Nachwuchscup 3. Runde AUT U12 - Male -55 4.
15.06.2024 NÖ Berger Nachwuchscup 2. Runde AUT U12 - Male -50 5.
17.03.2024 NÖ Berger Nachwuchscup 1. Runde AUT U12 - Male -46 7.
16.03.2024 JLV W - Landesmeisterschaften u12-14-16 2024 AUT U12 - Male -46 5.
24.02.2024 NÖ Kyuturnier AUT U12 - Male -G46 3.
17.02.2024 NÖ Vierländerturnier AUT U12 - Male -46 3.
27.01.2024 JLV W - Kurt-Kucera-Neulingscup 2024 AUT U12 - Male -46 4.

No results to display.