MILEKIĆ Lukas
Croatia
Kvarner
Kvarner
DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2024 | 3. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | U12 - Male -50 | / | |||
08.06.2024 | 19. Međunarodni turnir ''Sveti Vid'' | CRO | U12 - Male -50 | / | |||
12.05.2024 | 2. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | U12 - Male -50 | 2. | |||
13.04.2024 | Sakura kup | CRO | U12 - Male -50 | 5. | |||
10.03.2024 | 1. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | U12 - Male -50 | 2. | |||
17.02.2024 | Labinska republika | CRO | U12 - Male -50 | 5. |
No results to display.