KRALJ Tanita zoe
Croatia
Maksimir Zagreb
Maksimir Zagreb
DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.11.2013 | Zlatko Papac | CRO | U12 - female +44 | 5. | |||
25.05.2013 | Prvenstvo Hrvatske - Djeca | CRO | U14 - Female -52 | / | |||
19.05.2013 | Regionalno prvenstvo - ZAGREB | CRO | U14 - Female -52 | 3. | |||
06.04.2013 | Kup Maksimira | CRO | U14 - Female -52 | 3. | |||
02.02.2013 | Labinska republika | CRO | U13 - Female -48 | 3. |
No results to display.