ŠINKOVEC Domen
Slovenia
TATAMI
TATAMI
Year | Matches | Wins | Losses | Achievement | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 0 | 3 | 0% | ||
2022 | 6 | 1 | 5 | 17% | ||
2021 | 12 | 6 | 6 | 50% | ||
2020 | 5 | 0 | 5 | 0% | ||
2019 | 19 | 3 | 16 | 16% | ||
2018 | 11 | 2 | 9 | 18% | ||
Total | 56 | 12 | 44 | 21% |
ROUND | NAME | COMPETITION | CATEGORY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 10 0s : 00 0s |
SRABOTIČ Val SLO , GIB ŠIŠKA |
DRŽAVNO PRVENSTVO KADETI, KADETINJE 03.02.2024 |
U18 - Male -81 kg | |||
repechage | 00 0s : 10 0s |
KALAN David SLO , Z'DEŽELE SANKAKU |
DRŽAVNO PRVENSTVO KADETI, KADETINJE 03.02.2024 |
U18 - Male -81 kg |