VILFAN Živa
Slovenia
GIB ŠIŠKA
GIB ŠIŠKA
Year | Matches | Wins | Losses | Achievement | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
2023 | 21 | 7 | 14 | 33% | ||
2022 | 22 | 6 | 16 | 27% | ||
2021 | 4 | 0 | 4 | 0% | ||
2019 | 4 | 1 | 3 | 25% | ||
2018 | 3 | 2 | 1 | 67% | ||
2017 | 15 | 1 | 14 | 7% | ||
2016 | 42 | 20 | 22 | 48% | ||
2015 | 10 | 4 | 6 | 40% | ||
2012 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
Total | 125 | 41 | 84 | 33% |
ROUND | NAME | COMPETITION | CATEGORY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
semi final | [01:10] 02 0s : 00 0s |
TOMC Nika SLO , Z'DEŽELE SANKAKU |
DRŽAVNO PRVENSTVO ČLANI, ČLANICE 23.03.2024 |
Seniors - Female -57 kg | |||
final | [03:50] 10 0s : 01 0s |
SORŠAK Živa SLO , APOLON MARIBOR |
DRŽAVNO PRVENSTVO ČLANI, ČLANICE 23.03.2024 |
Seniors - Female -57 kg |