PIRCHER Natascha
Austria
JC VB Kufstein
JC VB Kufstein
Year | Matches | Wins | Losses | Achievement | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2021 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2020 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
2019 | 9 | 5 | 4 | 56% | ||
2018 | 4 | 2 | 2 | 50% | ||
2017 | 17 | 7 | 10 | 41% | ||
2016 | 5 | 0 | 5 | 0% | ||
Total | 40 | 15 | 25 | 38% |
ROUND | NAME | COMPETITION | CATEGORY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | [01:30] 10 0s : 00 0s |
FILZMOSER Sabrina AUT , LZ Multikraft Wels |
Österreichische Staatsmeisterschaft 01.10.2022 |
Seniors - Female -63 kg |