RICHTER Liam
Slovenia
BEŽIGRAD
BEŽIGRAD
DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.11.2024 | EKIPNO DRŽAVNO PRVENSTVO, 1. LIGA TELEKOM FINALE | SLO | Seniors - Male -60 | / | |||
03.11.2024 | EKIPNO DRŽAVNO PRVENSTVO, 1. LIGA TELEKOM I.TERMIN | SLO | Seniors - Male -60 | / | |||
26.10.2024 | Koper Cadet European Cup | SLO | U18 - Male -55 | / | 18 | ||
28.09.2024 | POKAL DUPLEKA | SLO | U18 - Male -55 | 5. | 24 | ||
21.09.2024 | PRLEKIJA OPEN | SLO | U16 - Male -55 | 3. | 20 | ||
11.05.2024 | APOLON OPEN | SLO | U16 - Male -50 | / | 12 | ||
11.05.2024 | APOLON OPEN | SLO | U18 - Male -50 | 7. | 27 | ||
20.04.2024 | POKAL BEŽIGRADA | SLO | U16 - Male -50 | 5. | 24 | ||
17.04.2024 | DRŽAVNO PRVENSTVO OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOL | SLO | Junior Students m. -50 | 3. | 0 | ||
23.03.2024 | DRŽAVNO PRVENSTVO ML. KADETI, ML. KADETINJE | SLO | U16 - Male -50 | 7. | 24 | ||
16.03.2024 | POKAL MURSKE SOBOTE | SLO | U16 - Male -50 | 5. | 16 |
No results to display.