LOVAKOVIĆ Leonard
Croatia
Uchimata
Uchimata
DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2024 | Regionalno prvenstvo Istre | CRO | U14 - Male -46 | 1. | |||
10.11.2024 | 4. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | U14 - Male -46 | 3. | |||
02.11.2024 | 2. Međunarodni Kup Istre | CRO | U14 - Male -46 | 2. | |||
13.10.2024 | 3. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | U14 - Male -46 | 2. | |||
06.10.2024 | Black Belt Open 2024 | CRO | U14 - Male -50 | / | |||
25.05.2024 | PRVENSTVO HRVATSKE U14 | CRO | U14 - Male -46 | / | |||
18.05.2024 | Kup Jadrana 2024. | CRO | U14 - Male -46 | 4. | |||
12.05.2024 | 2. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | U14 - Male -46 | 3. | |||
04.05.2024 | Međunarodni kup Dugava | CRO | U14 - Male -46 | / | |||
20.04.2024 | Memorijal Damir Milatović | CRO | U14 - Male -46 | 5. | |||
30.03.2024 | POKAL GORICE | SLO | U14 - Male -46 | 3. | |||
10.03.2024 | 1. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | U14 - Male -46 | 5. | |||
17.02.2024 | Labinska republika | CRO | U14 - Male -46 | 5. |
No results to display.