
HEINDL Noah

JU Flachgau
Year | Matches | Wins | Losses | Achievement | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
2024 | 4 | 1 | 3 | 25% | ||
2023 | 4 | 3 | 1 | 75% | ||
2021 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
Total | 13 | 5 | 8 | 38% |
ROUND | NAME | COMPETITION | CATEGORY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | [01:18] 11 0s : 00 0s |
MARGREITER Simon AUT , ATSV Jenbach |
Österreichische Meisterschaften U18 25.01.2025 |
U18 - Male -81 kg | |||
repechage | [01:42] 00 1s : 10 1s |
SUNGUROV Nadirshakh AUT , UJC Dornbirn |
Österreichische Meisterschaften U18 25.01.2025 |
U18 - Male -81 kg |