MANTAEVA Jasmina
Austria
UJZ Mühlviertel
UJZ Mühlviertel
Year | Matches | Wins | Losses | Achievement | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3 | 2 | 1 | 67% | ||
2024 | 23 | 13 | 10 | 57% | ||
2023 | 16 | 13 | 3 | 81% | ||
2022 | 9 | 7 | 2 | 78% | ||
2021 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
Total | 53 | 36 | 17 | 68% |
ROUND | NAME | COMPETITION | CATEGORY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
quarter final | [01:50] 00 0s : 02 0s |
SKLADAL Lia AUT , JC VB Kufstein |
Österreichische Meisterschaften U18 25.01.2025 |
U18 - Female -44 kg | |||
semi final | [00:15] 10 0s : 00 0s |
MÜLLER Sofia AUT , UJZ Mühlviertel |
Österreichische Meisterschaften U18 25.01.2025 |
U18 - Female -44 kg | |||
final | [04:37] 01 2s : 00 1s |
KUNYIK Laura-Sophie AUT , JU Klosterneuburg |
Österreichische Meisterschaften U18 25.01.2025 |
U18 - Female -44 kg |