SCHWARZBAUER Carina
Austria
UJZ Mühlviertel
UJZ Mühlviertel
DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.12.2024 | TEST Event 24.12 | AUT | U21 - Female -57 | / | |||
13.10.2024 | Österreichische Meisterschaften Mixed Teams | AUT | Seniors - Female -57 | / | |||
12.10.2024 | Staatsmeisterschaft 2024 | AUT | Seniors - Female -57 | / | |||
09.06.2024 | OÖ Landesmeisterschact U18 + AK | AUT | U18 - Female -57 | 1. | |||
09.06.2024 | OÖ Landesmeisterschact U18 + AK | AUT | Seniors - Female -63 | 3. | |||
08.06.2024 | OÖ Landesmeisterschaft U21/Ü30/Ü40/Ü50 | AUT | U21 - Female -57 | 1. | |||
21.04.2024 | Österreichische Meisterschaft U21 | AUT | U21 - Female -57 | 5. | |||
06.04.2024 | Teplice Cadet European Cup | CZE | U18 - Female -57 | / | |||
24.03.2024 | UJZ Trophy Austrian Cup | AUT | U18 - Female -57 | 2. | |||
16.03.2024 | Porec Cadet European Cup 2024 | CRO | U18 - Female -57 | / | |||
24.02.2024 | International Judo Tournament 2024 | AUT | U18 - Female -57 | 3. | |||
24.02.2024 | International Judo Tournament 2024 | AUT | U23 - Female -57 | 3. | |||
28.01.2024 | Österreichische Meisterschaft U23 | AUT | U23 - Female -57 | 3. | |||
27.01.2024 | Österreichische Meisterschaft U18 | AUT | U18 - Female -57 | 1. |
No results to display.