TRIGLAV KRANJ for year 2017
# | Seniors - Male | Points | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | POŽEK Žan | Seniors - Male NAGE NO KATA kg | 210 | ||
2 | DOBRAVEC Gal | Seniors - Male NAGE NO KATA kg | 30 | ||
3 | AMBROŽIČ Mark | Seniors - Male NAGE NO KATA kg | 0 | ||
4 | MARKIČ Nejc | Seniors - Male NAGE NO KATA kg | 0 | ||
Together: 240 |
# | Seniors - Female | Points | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | TORKAR Urška | Seniors - Female +78 kg | 480 | ||
2 | POVŠNAR Maja | Seniors - Female -63 kg | 300 | ||
3 | KRČ Ana | Seniors - Female -63 kg | 36 | ||
Together: 816 |
# | U23 - Male | Points | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | POŽEK Žan | U23 - Male -66 kg | 54 | ||
2 | AMBROŽIČ Mark | U23 - Male -60 kg | 54 | ||
3 | DOBRAVEC Gal | U23 - Male -66 kg | 27 | ||
Together: 135 |
# | U23 - Female | Points | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | TORKAR Urška | U23 - Female +78 kg | 1143 | ||
2 | KRČ Ana | U23 - Female -70 kg | 88 | ||
3 | ČERNILEC Zala | U23 - Female -70 kg | 68 | ||
Together: 1299 |
# | U21 - Male | Points | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | AMBROŽIČ Mark | U21 - Male -60 kg | 81 | ||
Together: 81 |
# | U21 - Female | Points | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | TORKAR Urška | U21 - Female +78 kg | 381 | ||
2 | ČERNILEC Zala | U21 - Female -70 kg | 90 | ||
Together: 471 |
# | U18 - Male | Points | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | POŽEK Žan | U18 - Male -73 kg | 176 | ||
2 | AMBROŽIČ Mark | U18 - Male -55 kg | 160 | ||
3 | MARKIČ Nejc | U18 - Male -60 kg | 66 | ||
4 | DOBRAVEC Gal | U18 - Male -66 kg | 49 | ||
Together: 451 |
# | U18 - Female | Points | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ČERNILEC Zala | U18 - Female -70 kg | 180 | ||
Together: 180 |
# | U16 - Male | Points | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | MARKIČ Nejc | U16 - Male -60 kg | 60 | ||
Together: 60 |
# | U16 - Female | Points | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | AMBROŽIČ Asja | U16 - Female -57 kg | 9 | ||
Together: 9 |
# | U14 - Male | Points | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | OMAN Mark | U14 - Male -34 kg | 57 | ||
2 | ZUPAN Bor | U14 - Male -42 kg | 51 | ||
3 | POŽEK Nik | U14 - Male -38 kg | 33 | ||
4 | ZUPAN Luka | U14 - Male -60 kg | 6 | ||
5 | PIVK Jaka | U14 - Male -50 kg | 5 | ||
6 | SEVER Aljaž | U14 - Male -66 kg | 5 | ||
7 | PERKO Urh | U14 - Male +66 kg | 0 | ||
8 | OMAN Matija | U14 - Male -42 kg | 0 | ||
Together: 157 |
# | U14 - Female | Points | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ROZMAN Tinkara | U14 - Female -57 kg | 10 | ||
2 | GUBANEC Lara | U14 - Female -40 kg | 10 | ||
3 | GUBANEC Maša | U14 - Female -40 kg | 6 | ||
Together: 26 |
# | U12 - Male | Points | |||
---|---|---|---|---|---|
Together: 101 |