Z'DEŽELE SANKAKU for year 2022
# | Seniors - Male | Points | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ČRETNIK Andraž | Seniors - Male NAGE NO KATA kg | 444 | ||
2 | JOSIPOVIĆ Stefan | Seniors - Male rjavi - 73 kg kg | 296 | ||
3 | OGRIZEK Urh | Seniors - Male -66 kg | 216 | ||
4 | BRODEJ Janoš | Seniors - Male -60 kg | 160 | ||
5 | MASTNAK Svit | Seniors - Male -60 kg | 144 | ||
6 | BOGDANOV Ernst | Seniors - Male -60 kg | 64 | ||
Together: 1324 |
# | Seniors - Female | Points | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | LUDVIK Lia | Seniors - Female -70 kg | 984 | ||
2 | SKAZA Dona | Seniors - Female -78 kg | 448 | ||
3 | MAZOVEC URŠULA | Seniors - Female -70 kg | 416 | ||
4 | MAZOUZI Leila | Seniors - Female NAGE NO KATA kg | 164 | ||
5 | PONGRAŠIČ Živa | Seniors - Female -70 kg | 160 | ||
6 | OGRAJENŠEK Anna Marie | Seniors - Female -63 kg | 160 | ||
7 | GRABAR Pia | Seniors - Female -78 kg | 128 | ||
8 | PUHALJ Brina | Seniors - Female -70 kg | 96 | ||
Together: 2556 |
# | U23 - Male | Points | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | OGRIZEK Urh | U23 - Male -66 kg | 240 | ||
2 | ČRETNIK Andraž | U23 - Male -60 kg | 240 | ||
3 | MASTNAK Svit | U23 - Male -60 kg | 156 | ||
4 | JOSIPOVIĆ Stefan | U23 - Male -73 kg | 126 | ||
Together: 762 |
# | U23 - Female | Points | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | TOMC Nika | U23 - Female -57 kg | 528 | ||
2 | MAZOUZI Leila | U23 - Female -63 kg | 324 | ||
3 | MAZOVEC URŠULA | U23 - Female -70 kg | 276 | ||
4 | PUHALJ Brina | U23 - Female -70 kg | 240 | ||
5 | LUDVIK Lia | U23 - Female -63 kg | 240 | ||
Together: 1608 |
# | U21 - Male | Points | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | MASTNAK Svit | U21 - Male -60 kg | 185 | ||
2 | ČRETNIK Andraž | U21 - Male -60 kg | 180 | ||
3 | JOSIPOVIĆ Stefan | U21 - Male -73 kg | 85 | ||
4 | BOGDANOV Ernst | U21 - Male -60 kg | 80 | ||
5 | ŠTRLJIČ Filip | U21 - Male -73 kg | 75 | ||
6 | KERLE Drago | U21 - Male -66 kg | 60 | ||
7 | LJUBIJANKIĆ Kerim | U21 - Male -81 kg | 60 | ||
8 | POTOČNIK Patrick | U21 - Male -60 kg | 40 | ||
9 | OGRIZEK Urh | U21 - Male -66 kg | 15 | ||
Together: 780 |
# | U21 - Female | Points | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | MAZOVEC URŠULA | U21 - Female -70 kg | 345 | ||
2 | PUHALJ Brina | U21 - Female -70 kg | 220 | ||
3 | SKAZA Dona | U21 - Female -78 kg | 200 | ||
4 | TOMC Nika | U21 - Female -57 kg | 200 | ||
5 | GRABAR Pia | U21 - Female -78 kg | 150 | ||
6 | OGRAJENŠEK Anna Marie | U21 - Female -63 kg | 100 | ||
7 | MAZOUZI Leila | U21 - Female -63 kg | 100 | ||
8 | PONGRAŠIČ Živa | U21 - Female -70 kg | 80 | ||
Together: 1395 |
# | U18 - Male | Points | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | OGRIZEK Urh | U18 - Male -66 kg | 684 | ||
2 | JOSIPOVIĆ Stefan | U18 - Male -73 kg | 282 | ||
3 | POTOČNIK Patrick | U18 - Male -55 kg | 228 | ||
4 | MASTNAK Svit | U18 - Male -60 kg | 114 | ||
5 | SLAPNIK Benjamin | U18 - Male -90 kg | 105 | ||
6 | BOGDANOV Ernst | U18 - Male -66 kg | 84 | ||
7 | ŠTRLJIČ Filip | U18 - Male -66 kg | 69 | ||
8 | KERLE Drago | U18 - Male -66 kg | 48 | ||
9 | PINTER Ian | U18 - Male -55 kg | 30 | ||
Together: 1644 |
# | U18 - Female | Points | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | MAZOUZI Leila | U18 - Female -63 kg | 1386 | ||
2 | TOMC Nika | U18 - Female -57 kg | 756 | ||
3 | PUHALJ Brina | U18 - Female -70 kg | 507 | ||
Together: 2649 |
# | U16 - Male | Points | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | MASTNAK Svit | U16 - Male -60 kg | 154 | ||
2 | ŠTRLJIČ Filip | U16 - Male -73 kg | 132 | ||
3 | GORIŠEK Teo | U16 - Male -66 kg | 112 | ||
4 | JELENČIČ Taj | U16 - Male -66 kg | 80 | ||
5 | PINTER Ian | U16 - Male -55 kg | 58 | ||
6 | POTOČNIK Kimy | U16 - Male -66 kg | 56 | ||
7 | KREVZEL Urban | U16 - Male -50 kg | 46 | ||
8 | VOH ŠALEJ Jurij | U16 - Male -60 kg | 40 | ||
9 | MASTNAK Nejc | U16 - Male +81 kg | 40 | ||
10 | SLAPNIK Adam | U16 - Male -50 kg | 30 | ||
11 | LUKANC Erik | U16 - Male -60 kg | 24 | ||
12 | URANJEK Nejc | U16 - Male +81 kg | 16 | ||
13 | PAUNOVIČ Gašper | U16 - Male -50 kg | 16 | ||
14 | ĐURIČ Tijan | U16 - Male -42 kg | 16 | ||
15 | KALAN David | U16 - Male -66 kg | 8 | ||
Together: 828 |
# | U16 - Female | Points | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | KOSTANJEVEC Arabela | U16 - Female -48 kg | 120 | ||
2 | LES Lanai | U16 - Female -44 kg | 98 | ||
3 | KOPITAR Lana | U16 - Female -63 kg | 76 | ||
4 | VUČINA Elizaveta | U16 - Female -40 kg | 40 | ||
5 | JURAK Zala | U16 - Female -70 kg | 40 | ||
6 | MIRNIK Ana | U16 - Female +70 kg | 30 | ||
Together: 404 |
# | U14 - Male | Points | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | TERŽAN Timotej | U14 - Male +66 kg | 85 | ||
2 | KITIĆ Dositej | U14 - Male -66 kg | 50 | ||
3 | DRAGANOVIĆ Tarik | U14 - Male -38 kg | 34 | ||
4 | ZUPANC Maj | U14 - Male -66 kg | 32 | ||
5 | ĐURANOVIĆ Filip | U14 - Male -60 kg | 30 | ||
6 | BAN Erazem | U14 - Male -66 kg | 24 | ||
7 | JAKOPIČ ŽOLGAR Tit | U14 - Male -66 kg | 16 | ||
8 | SEVER Vid | U14 - Male -60 kg | 14 | ||
9 | PRELOŽNIK Jernej | U14 - Male -42 kg | 12 | ||
10 | TOMINŠEK PEROVŠEK Florjan | U14 - Male -50 kg | 8 | ||
11 | KOS Lan | U14 - Male -60 kg | 8 | ||
12 | ŽIDO Luka | U14 - Male -38 kg | 4 | ||
Together: 317 |
# | U14 - Female | Points | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | MASTNAK Zarja | U14 - Female -48 kg | 59 | ||
2 | HLADNIK Neža | U14 - Female -63 kg | 40 | ||
3 | RAMŠAK Špela | U14 - Female -57 kg | 19 | ||
4 | TANKO Lili Nam | U14 - Female -44 kg | 12 | ||
Together: 130 |
# | U12 - Male | Points | |||
---|---|---|---|---|---|
Together: 10 |
# | Women - 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | DOLAR Urška | Women - 2 -70 kg | 30 | ||
Together: 30 |
# | Men - 3 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | TURNŠEK Bojan | Men - 3 +100 kg | 30 | ||
Together: 30 |
# | Men - P2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | VANGOŠ Žiga | Men - P2 -100 kg | 90 | ||
Together: 90 |